República Dominicana busca un éxito histórico, la segunda plaza, ante Turquía

6614277wBarakaldo (Bizkaia), 4 ago (EFE).- República Dominicana buscará este jueves, a las 21:30 (hora local), un éxito histórico, la segunda plaza del grupo en la primera fase ante Turquía, vigente subcampeona del mundo.

Tras un torneo más que notable, con dos triunfos y 20 minutos aguantando en el partido hoy frente a Estados Unidos, el combinado antillano espera seguir en la línea marcada tras su victoria en la segunda jornada sobre Nueva Zelanda.

Para ello, necesitarán que su estrella, el NBA Francisco García, se recupere del esguince de tobillo sufrido el martes y presentarse este jueves al cien por cien de sus posibilidades para ayudar a los Eloy Vargas, James Feldeine, Jack Martínez y compañía a dar la alta talla deportiva que están demostrado en el Bizkaia Arena de Barakaldo, en la sede de Bilbao.

Plantillas de Turquía y la República Dominicana

REPÚBLICA DOMINICANA

Nombre Puesto Edad Estatura

4. Edgar Sosa Base 26 1,90

5. Manuel Fortuna Escolta 29 1,87

6. Juan Coronado Base 31 1,88

7. Víctor Liz Escolta 26 1,88

8. Edward Santana Alero 34 2,07

9. Francisco García Escolta 32 2,04

10. James Feldeine Alero 27 1,95

11. Eloy Vargas Pívot 25 2,11

12. Orlando Sánchez Pívot 26 2,07

13. Eulis Báez Ala-pívot 32 2,07

14. Ronald Ramón Base 28 1,85

15. Jack M. Martínez Ala-pívot 33 2,05

Entrenador: Orlando Antigua.

TURQUÍA

No Jugador Puesto Edad Altura

4. Cedi Osman Escolta 19 2,00

5. Sinan Güler Alero 31 1,92

6. Baris Ermis Escolta 29 1,94

7. Cenk Akyol Alero 27 1,98

8. Baris Hersek Ala-Pívot 26 2,08

9. Emir Preldzic Alero 27 2,05

10. Kerem Tunçeri Base 35 1,88

11. Oguz Savas Pívot 27 2,11

12. Kerem Gönlüm Pívot 37 2,09

13. Ender Arslan Base 31 1,85

14. Ömer Asik Pívot 28 2,13

15. Furkan Aldemir Ala-Pívot 23 2,07

Seleccionador: Ergin Ataman.