El PP ha vuelto a ganar las elecciones al Senado y ha mejorado el resultado que obtuvo en diciembre, al lograr 130 escaños, seguido por el PSOE, que pierde cuatro y se queda en 43 senadores. Los ‘populares’ han ganado en Ceuta y Melilla y en todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco y Cataluña.
Al 92,21 por ciento escrutado, el PP ha mantenido todos los senadores que tenía y ha recuperado tres en Andalucía, dos en Extremadura y uno en Canarias. En Euskadi, Unidos Podemos ha superado al PNV en un escaño y en Cataluña, ERC ha mejorado ampliamente su resultado y ha arrebatado cuatro senadores a CDC, pasando de seis a diez. Los convergentes, a cambio, pasan de seis a dos.
Este es el reparto por comunidades autónomas y provincias de los 208 senadores que se han elegido hoy, incluyendo entre paréntesis los datos de 2015:
| . | PP | PSOE | U.Podemos+Confs | OTROS |
| ANDALUCIA | 18(15) | 14(17) | 0(0) | – |
| Almería | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Cádiz | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Córdoba | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Granada | 3(2) | 1(2) | 0(0) | – |
| Huelva | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Jaén | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Málaga | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Sevilla | 3(1) | 1(3) | 0(0) | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos+Confs | OTROS |
| ARAGON | 9(9) | 3(3) | 0(0) | – |
| Huesca | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Teruel | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Zaragoza | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos+Confs | OTROS |
| ASTURIAS | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos+Confs | OTROS |
| BALEARES | 4(4) | 0(0) | 1(1) | – |
| Mallorca | 2(2) | X(0) | 1(1) | – |
| Menorca | 1(1) | 0(0) | 1(0) | – |
| Ibiza-Formentera | 1(1) | 1(0) | 0(0) | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos+Confs | OTROS |
| CANARIAS | 7(6) | 2(1) | 0(2) | CC:1(1)/ASG:1(1) |
| G.Canaria | 2(2) | 1(0) | 0(1) | CC:0(0) |
| Lanzarote | 1(0) | 0(0) | 0(1) | CC:0(0) |
| Fuerteventura | 1(1) | 0(0) | 0(0) | CC:0(0) |
| Tenerife | 2(2) | 1(1) | 0(0) | CC:0(0) |
| Palma | 1(1) | 0(0) | 0(0) | CC:0(0) |
| Gomera | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ASG:1(1) |
| Hierro | 0(0) | 0(0) | 0(0) | CC-AHI:1(1) |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos+Confs | OTROS |
| CANTABRIA | 3(3) | 1(1) | 1(0) | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos+Confs | OTROS |
| C-L.MANCHA | 15(15) | 5(5) | 0(0) | – |
| Albacete | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Ciudad-Real | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Cuenca | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Guadalajara | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Toledo | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos-Confs | OTROS |
| CyLEON | 27(27) | 9(9) | 0(0) | – |
| Ávila | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Burgos | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| León | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Palencia | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Salamanca | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Segovia | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Soria | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Valladolid | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
| Zamora | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
.
| . | PP | PSC-PSOE | U.Podemos+Confs | OTROS |
| CATALUÑA | 0(0) | 0(0) | EN-COMÚ:4(4) | CDC:2(6)/ERC:10(6) |
| Barcelona | 0(0) | 0(0) | En-Comú:3(3) | CDC:0(0)/ERC:1(1) |
| Girona | 0(0) | 0(0) | En-Comú:0(0) | CDC:1(2)/ERC:3(2) |
| Lleida | 0(0) | 0(0) | En-Comú:0(0) | CDC:1(3)/ERC:3(1) |
| Tarragona | 0(0) | 0(0) | En-Comú:1(1) | CDC:0(1)/ERC:3(2) |
. .
| . | PP | PSOE | U.Podemos+Confs | OTROS |
| EXTREMADURA | 6(4) | 2(4) | 0(0) | – |
| Badajoz | 3(1) | 1(3) | 0(0) | – |
| Cáceres | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
. .
| . | PP | PSOE | U.Podemos+Confs | OTROS |
| GALICIA | 12(12) | 3(2) | En-Marea:1(1) | – |
| Coruña | 3(3) | 1(0) | En-Marea:0(1) | – |
| Lugo | 3(3) | 1(1) | En-Marea:0(1) | – |
| Ourense | 3(3) | 1(1) | En-Marea:0(1) | – |
| Pontevedra | 3(3) | 0(0) | En-Marea:1(1) | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos-Confs | OTROS |
| MADRID | 3(3) | 1(1) | 0(0) | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos-Confs | OTROS |
| MURCIA | 3(3) | 1(1) | – | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos-Confs | OTROS |
| NAVARRA | 3(3) | 0(0) | 1(-) | GeroaBai:0(1) |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos-Confs | OTROS |
| PAIS-VASCO | 1(1) | 0(0) | 6(5) | PNV:5(6) |
| Álava | 1(1) | 0(0) | 3(3) | PNV:0(0) |
| Guipúzcoa | 0(0) | 0(0) | 2(1) | PNV:2(3) |
| Vizcaya | 0(0) | 0(0) | 1(1) | PNV:3(3) |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos-Confs | OTROS |
| LaRIOJA | 3(3) | 1(1) | – | – |
. .
| . | PP | PSOE | U.Podemos-Confs | OTROS |
| C.VALENCIANA | 9(9) | 0(2) | Compr-Pod:3(1) | – |
| Alicante | 3(3) | 0(1) | Compr-Pod:1(0) | – |
| Castellón | 3(3) | 0(1) | Compr-Pod:1(0) | – |
| Valencia | 3(3) | 0(0) | Compr-Pod:1(1) | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos-Confs | OTROS |
| CEUTA | 2(2) | 0(0) | – | – |
.
| . | PP | PSOE | U.Podemos-Confs | OTROS |
| MELILLA | 2(2) | 0(0) | – | – |
.
